Минисоревнования парапланов включая тандемы, конкурсы, лекции, семинары
Положение о Фестивале СЛА Чегем.pdf
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
СПИСОК ЗАЯВЛЕННЫХ УЧАСТНИКОВ (представители команд-регионов):
1 | Республика Адыгея (Адыгея) Гержиков 1 | |
2 | Республика Башкортостан Харифуллин 2 Бобров 1 Шашурин 1 | |
3 | Республика Бурятия | |
4 | Республика Алтай | |
5 | Республика Дагестан Меджидов 2 Махмутдинов 1 | |
6 | Республика Ингушетия Соплев 2 Гагиев 1 | |
7 | Кабардино-Балкарская Республика Апсуваев 2 Ахматов 1 | |
8 | Республика Калмыкия Ручкин 1 | |
9 | Карачаево-Черкесская Республика Федоров 2 | |
10 | Республика Карелия | |
11 | Республика Коми | |
12 | Республика Марий Эл Небензин 2 Ямпольский 1 Баринов 1 | |
13 | Республика Мордовия Юмаев 2 Юмаева 1 | |
14 | Республика Саха (Якутия) | |
15 | Республика Северная Осетия - Алания Бигаров 2 | |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) Хайруллин 1 Юсупов 1 | |
17 | Республика Тыва | |
18 | Удмуртская Республика Карпук 2 Сластин 1 | |
19 | Республика Хакасия | |
20 | Чеченская Республика Даутов 2 Дзадоев 1 | |
21 | Чувашская Республика - Чувашия | |
22 | Алтайский край | |
23 | Краснодарский край Бураков 2 Тишин 1 | |
24 | Красноярский край Зверев 2 Рощин 1 Петровчик 1 | |
25 | Приморский край | |
26 | Ставропольский край Петросян 2 Петров Р. 2 Петров К. 1 | |
27 | Хабаровский край Кочепуд 2 | |
28 | Амурская область | |
29 | Архангельская область Духанин 2 | |
30 | Астраханская область Зайцев 2 Павлов 1 | |
31 | Белгородская область | |
32 | Брянская область | |
33 | Владимирская область | |
34 | Волгоградская область Сапрунов 2 Ульянов 1 | |
35 | Вологодская область | |
36 | Воронежская область Заивлев 1 | |
37 | Ивановская область Челышев 2 Смирнов 1 | |
38 | Иркутская область | |
39 | Калининградская область Рудаков 2 Рубченя 1 | |
40 | Калужская область Спицын 2 Воробьев 1 | |
41 | Камчатский край | |
42 | Кемеровская область | |
43 | Кировская область Галкина 1 | |
44 | Костромская область Павлов 2 | |
45 | Курганская область Горшков 2 Крикштулис 1 | |
46 | Курская область Мирошкин 2 Хабаров 1 | |
47 | Ленинградская область | |
48 | Липецкая область Персианов 2 Мулерман 1 | |
49 | Магаданская область | |
50 | Московская область Зуев 2 Горячев 1 | |
51 | Мурманская область Гершкович 1 | |
52 | Нижегородская область Рюмин 2 Коновалов 1 | |
53 | Новгородская область Русских 2 Петров 1 Самойленко 1 | |
54 | Новосибирская область | |
55 | Омская область | |
56 | Оренбургская область Митропольский 2 Халявин 1 Павлов 2 | |
57 | Орловская область | |
58 | Пензенская область Славин 2 Яковлев 1 | |
59 | Пермский край Удот 2 Иванов 1 | |
60 | Псковская область | |
61 | Ростовская область Лабудь 1 Кривых 2 Гутник 2 Гутник 1 | |
62 | Рязанская область Шалыгин 1 | |
63 | Самарская область Гордейчук 2 Казаков 1 Каракозов 1 Кротов 1 Резцов 1 Твердохлебов 1 | |
64 | Саратовская область Павлов 2 Бубнов 1 Литвинов 1 | |
65 | Сахалинская область | |
66 | Свердловская область | |
67 | Смоленская область | |
68 | Тамбовская область | |
69 | Тверская область Завольник 1 | |
70 | Томская область Зизуля 2 Москвич 1 | |
71 | Тульская область | |
72 | Тюменская область Захмелевских 1 | |
73 |
| |
74 | Челябинская область Правдин 2 Фролов 1 | |
75 | Забайкальский край | |
76 | Ярославская область | |
77 | г. Москва Петров А.2 Сморчков 1 Сорочан 1 | |
78 | Санкт-Петербург Другов 2 Стеблин 1 | |
79 | Еврейская автономная область | |
83 | Ненецкий автономный округ | |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
87 | Чукотский автономный округ | |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
91 | Республика Крым | |
92 | Севастополь |